コシウォン・コシテルリスト
下宿(ハスク)とワンルームをあわせたような施設で、原則的に個人部屋があり、トイレやシャワーが備え付けられています。キッチンは共同場所にあります。そこには白飯やラーメン、キムチなどの軽食が備え付けられており、自由に作って食べることができ、自炊することもできます。
部屋の広さは1.5~2畳くらいの小さなスペースでベッドと机が備え付けられているため、ほとんどスペースがないところがほとんど。 最近では3畳くらいの少し広い部屋で、白を基調にした清楚な感じの女性専用コシウォン、リビングテルなどが多く出てきております。
エリア別にコシウォンを探してみる!
※ホームページでご紹介しておりますコシウォンのリストはあくまでサンプルの一部でございます。ご希望はお伺い致しますが必ずしもご希望に添えるものではございませんので、予めご了承ください。弊社では下記のリストの他、随時新設のコシウォン等を現地にて探しております。
新村・弘大エリア コシウォン/コシテルリスト
延世大学(新村)エリア
新村駅コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


新村駅コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
新村駅コシウォンC
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


新村駅コシウォンD
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
新村駅コシウォンE
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


新村駅コシウォンF
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
新村駅コシウォンG
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | 女専 | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


新村駅コシウォンH
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
新村駅コシウォンI
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


新村駅コシウォンJ
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
梨花女子大学(梨大駅)エリア
梨大駅コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | 女専 | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


梨大駅コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
弘大・西江大・ガナダ語学院・TLA語学院(麻浦区)エリア
弘大入口駅コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


弘大入口駅コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | 女専 | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
弘大入口駅コシウォンC
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


弘大入口駅コシウォン4
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
江北(中心部)エリア コシウォン/コシテルリスト
成均館大学(大学路)エリア
大学路コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


大学路コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
大学路コシウォンC
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


大学路コシウォンD
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
高麗大学(安岩駅)エリア
高大・安岩駅コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | 女専 | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


高大・安岩駅コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
高大・安岩駅コシウォンC
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


高大・安岩駅コシウォンD
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
高大・安岩駅コシウォンE
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |

慶大・外大・ソウル市立大(東大門近郊)エリア

慶大・外大コシウォンA
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
慶大・外大コシウォンB
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


慶大・外大コシウォンC
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
慶大・外大コシウォンD
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


慶大・外大コシウォンE
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
慶大・外大コシウォンF
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |


慶大・外大コシウォンG
| 部屋設備 | トイレ&シャワー、ベッド、机、いす、TV、 ミニ冷蔵庫、エアコン、ミニクローゼット、無料インターネット |
||
| 共同設備 | ミニキッチン、レンジ、ウォーター、ランドリー、バルコニー | ||
| 価格帯 | 350,000 ~ 550,000won | ||
| 男女区別 | なし | 食事 | 共同キッチンにてご飯、キムチ提供 |
江北(南東部)エリア コシウォン/コシテルリスト
建国大学エリア
※準備中
漢陽大学エリア
※準備中
江南エリア コシウォン/コシテルリスト
アックジョンエリア
※準備中




